
Hintere Reihe v.l.n.r.:
Christine Söhner (Vorsitzende), Miriam Schreck (VM Lehrwesen/Bildung), Thomas Busch (Stellv. Vorsitzender Kreis Mosbach), Norbert Kesel (VM Finanzen), Sabine Steinbach (Stellv. Vorsitzender Kreis Tauberbischofsheim), Waltraud Grünewald (VM Protokollführung)
Vordere Reihe v.l.n.r.
Clara Zwerger (VM Öffentlichkeitsarbeit und Vorsitzende MNTJ), Teresa Barthel (VM Mitarbeiterentwicklung), Madeleine Nohe (VM Überfachliche Aufgaben), Kristina Greco (VM Wettkampfsport und Vorsitzende MNTJ)
Die Vorstandschaft
Amt | Name | Adresse | Telefon / E-Mail |
---|---|---|---|
Vorsitzende | Christine Söhner | 0160/97789673 christine.soehner@gmx.de Am Sonnenhang 3 69427 Mudau | |
Stellvertr. Kreis Buchen | n.n. | ||
Stellvertr. Kreis Mosbach | Thomas Busch | Tel.: 06261 – 915215, thomas-busch@kabelbw.de | |
Stellvertr. Kreis TBB | Sabine Steinbach | ||
Vorstandsmitglied Finanzen | Norbert Kesel | Tel.: 07930 – 2422, NorbertKesel@online.de | |
Vorstandsmitglied Protokollführung | Waltraud Grünewald | tvkönigshofen@gmail.com | |
Vorstandsmitglied Öffentlichkeitsarbeit | Clara Zwerger | clara.zwerger@gmail.com | |
Personalentwicklung/ Vereinsentwicklung | Teresa Barthel | ||
Vorstandsmitglied Gymwelt/Turnen | n.n. | ||
Vorstandsmitglied Überfachliche Aufgaben | Madeleine Nohe | ||
Bereichsvorsitzende Lehrwesen / Bildung | Miriam Schreck | schreck.miriam@gmail.com | |
Bereichsvorsitzende Wettkampfsport | Kristina Greco | Am Kirchberg 14 97922 Lauda-Königshofen | Tel.: 0171 – 6571446, kristina.greco@gmx.de |
Vorsitzende der MNTJ | Kristina Greco | Am Kirchberg 14 97922 Lauda-Königshofen | Tel.: 0171 – 6571446, kristina.greco@gmx.de |
Vorsitzende der MNTJ | Clara Zwerger | ||
Kassenprüfer | Martin Kautzmann | ||
Kassenprüfer | Leo Kehl | ||
Geschäftsstelle | n.n. | ||
EDV-Mitarbeiter/ Wettkkampfprogramme | n.n. |
Der Vorstand der MNTJ
Amt | Name | Telefon / Email |
---|---|---|
Vorsitzende | Kristina Greco | Tel.: 0171-6571446 Kristina.greco@gmx.de |
Vorsitzende | Clara Zwerger | clara.zwerger@gmail.com |
Resort Verwaltung | Theresa Landwehr | |
Ressort Verwaltung | Lilu Teubert | |
Ressort Wettkämpfe | Dirk Michel | |
Ressort Wettkämpfe | Vivien Briem | |
Ressort Wettkämpfe | Valentina Derr | |
Ressort Lehrgänge | Julia Watzal | |
Ressort Lehrgänge | Lena Farrenkopf | |
Ressort Freizeiten | Julia Watzal | |
Ressort Freizeiten | Emily Günther |
Fachwartinnen und Fachwarte
Amt | Name | Telefon / Email |
---|---|---|
Aerobic | Susanne Macht | Tel.: 06282 – 40644, messerwerkstattmacht@t-online.de |
Dance | n.n. | |
Gerätturnen Männer | Dirk Michel | dirkmichel@gmx.de |
Gerätturnen Frauen | Kristina Greco | Tel.: 0171-6571446 Kristina.greco@gmx.de |
Gesundheitssport | Waltraud Grünewald (kommissarisch) | Tel.: 09343 – 3480, tvkoenigshofen@googlemail.com |
Gymnastik & Rhytmische Sportgymnastik | Anna Tsiapkinakis | |
Kampfrichterwartin Frauen | Vivien Briem | Tel.: 06261 – 5342, vivien.briem@web.de |
Kampfrichterwart Männer | n.n. | |
Leichtathletik | n.n. | |
Frauenturnen | n.n. | |
Männerturnen | Klaus Müller | Tel.: 06281 – 3965, mueller-hettingen@freenet.de |
Seniorinnen | n.n. | |
Turnspiele (Faust-, Prellball , Indiaca) | Thomas Pysik | Tel.: 06291 – 8823, Pysik@t-online.de |
Outdoor | n.n. | |
Homepage | n.n. | |
Breisachzeltlager | n.n. |